da FedeNovara
ven dic 04, 2015 7:00 pm
Cosa abbiamo bevuto di meglio in questo 2015? Per rispondere a questa domanda vi chiedo i 5 malti, non uno di più non uno di meno, che avete gustato di più e meglio. Cosa vi è piaciuto di più in sostanza. Poi starà al sottoscritto fare una classifica generale e renderla pubblica.
Inizio io:
1. Brora 12th Release (OB, 2013, 49,9%)
2. Talisker 25 2004 (OB, 2004, 57,8%)
3. Port Ellen 6th Release (OB, 2006, 54,2%)
4. Lagavulin Feis Ile 2014 (OB, 2014, 54,7%)
5. Glendronach 1993/2014 (OB for Beija-Flor/Silver Seal, 2014, 58,1%) Cask 35
Inizio io:
1. Brora 12th Release (OB, 2013, 49,9%)
2. Talisker 25 2004 (OB, 2004, 57,8%)
3. Port Ellen 6th Release (OB, 2006, 54,2%)
4. Lagavulin Feis Ile 2014 (OB, 2014, 54,7%)
5. Glendronach 1993/2014 (OB for Beija-Flor/Silver Seal, 2014, 58,1%) Cask 35
http://www.iobevotanto.it
Il whisky continua a fare schifo.
Il whisky continua a fare schifo.